Towar - zwis męski. Przyjęto średnią ważoną jako formę kalkulacji rozchodu towaru z magazynu.
| Dostawy | |||||||
| PZ nr | ilość | cena jedn. | wartość | FVZ nr | netto | vat | brutto |
| 1 | 100,00 | 5,00 | 500,00 | 52/2013 | 500,00 | 115,00 | 615,00 |
| 2 | 200,00 | 6,00 | 1200,00 | 54/2013 | 1200,00 | 276,00 | 1476,00 |
| 300,00 | 11,00 | 1700,00 | 1700,00 | 391,00 | 2091,00 | ||
| Sprzedaż | |||||||
| dokument | ilość | FIFO | LIFO | Średnia ważona | |||
| Sprzedaż1 | wz | 170,00 | 920,00 | 1020,00 | 963,90 | ||
| =100*5+70*6 | =170*6 | =170*1700/300 | |||||
| netto | vat | brutto | |||||
| Marża 20% | FVS Fifo | 1104,00 | 253,92 | 1357,92 | |||
| FVS Lifo | 1224,00 | 281,52 | 1505,52 | ||||
| FVS Śr. Waż | 1156,68 | 266,04 | 1422,72 | ||||
| Rozliczenie zakupu | Towary- analityka Zwisy | Sprzedaż towarów | |||||
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 963,90 | 1156,68 | |||
| 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |||||
| Rozrachunki z dostawcami | VAT naliczony | Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu | |||||
| 615,00 | 115,00 | 963,90 | |||||
| 1476,00 | 276,00 | ||||||
| Rozrachunki z odbiorcami | VAT należny | ||||||
| 1422,72 | 266,04 | ||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz